Главная / Продукция / Фитинги сварные / Тройник неравнопроходной монолитный


Тройник неравнопроходной монолитный

troynik-neravnoprohodnoy-monolit

Наименование полиэтилена SDR11 SDR 13,6 SDR 17
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100 PN 16 PN 12,5 PN 10
d, мм d1, мм L, мм B, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм e, мм e1, мм
315 110 330 502.5 28.6 10.0 23.2 8.1 18.7 6.6
125 330 11.4 9.2 7.4
140 330 12.7 10.3 8.3
160 330 14.6 11.8 9.5
355 110 380 522.5 32.2 10.0 26.1 8.1 21.1 6.6
125 380 11.4 9.2 7.4
140 380 12.7 10.3 8.3
160 380 14.6 11.8 9.5
180 400 542.5 16.4 13.3 10.7
200 420 18.2 14.7 11.9
400 110 380 545.0 36.3 10.0 29.4 8.1 23.7 6.6
125 380 11.4 9.2 7.4
140 380 12.7 10.3 8.3
160 380 14.6 11.8 9.5
180 400 565.0 16.4 13.3 10.7
200 420 18.2 14.7 11.9
225 445 20.5 16.6 13.4
450 110 380 570.0 40.9 10.0 33.1 8.1 26.7 6.6
125 380 11.4 9.2 7.4
140 380 12.7 10.3 8.3
160 380 14.6 11.8 9.5
180 400 590.0 16.4 13.3 10.7
200 420 18.2 14.7 11.9
225 445 20.5 16.6 13.4
500 110 350 595 45,4 10,0 36,8 8,1 29,7 6,6
125 380 11,4 9,2 7,4
140 380 12,7 10,3 8,3
160 380 14,6 11,8 9,5
180 400 615 16,4 13,3 10,7
200 420 18,2 14,7 11,9
225 445 20,5 16,6 13,4
250 470 22,7 18,4 14,8
560 110 380 625 50,8 10,0 41,2 8,1 33,2 6,6
125 385 11,4 9,2 7,4
140 380 12,7 10,3 8,3
160 380 14,6 11,8 9,5
180 400 645 16,4 13,3 10,7
200 420 18,2 14,7 11,9
225 445 20,5 16,6 13,4
250 470 22,7 18,4 14,8
630 110 380 660 57,2 10,0 46,3 8,1 37,4 6,6
125 385 11,4 9,2 7,4
140 380 12,7 10,3 8,3
160 380 14,6 11,8 9,5
180 400 680 16,4 13,3 10,7
200 420 18,2 14,7 11,9
225 445 20,5 16,6 13,4
250 470 22,7 18,4 14,8
710 110 440 700 64,5 10,0 52,2 8,1 42,1 6,6
125 440 11,4 9,2 7,4
140 440 12,7 10,3 8,3
160 440 14,6 11,8 9,5
180 460 720 16,4 13,3 10,7
200 480 18,2 14,7 11,9
225 505 20,5 16,6 13,4
250 530 22,7 18,4 14,8

Предназначен для строительства наружных инженерных сетей из полиэтилена низкого давления (водоснабжение, газоснабжение, канализация), для соединения труб при прокладке трубопроводных линий.