24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

НаименованиеУсловное обозначениеDN, ммДавление PN, кгс/см2МатериалСтандарт
Фланец 400х10 400 10 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 28759.3-90
Фланец свободный на приварном кольце 400х10 400 10 сталь 20 ГОСТ 12822-80
Фланец плоский 400х10 400 10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80
Фланец свободный на приварном кольце 400х10 400 10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12822-80
Фланец воротниковый 400х10 400 10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
-//- 400х10 400 10 сталь 20 ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х10 400 10 сталь 15Х5М ГОСТ 12820-80
Фланец свободный на приварном кольце 400х16 400 16 сталь 09Г2С ГОСТ 12822-80
Фланец воротниковый 400х16 400 16 сталь 20 ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х16 400 16 сталь 20 ГОСТ 12820-80
-//- 400х16 400 16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80
Фланец воротниковый 400х16 400 16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
-//- 400х16 400 16 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80
-//- 400х16 400 16 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80
-//- 400х16 400 16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
-//- 400х16 400 16 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400Х16 400 16 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12820-80
-//- 400х16 400 16 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12820-80
Фланец 400х16 400 16 сталь 20 ГОСТ 28759.3-90
-//- 400х16 400 16 сталь 09Г2С ГОСТ 28759.3-90
-//- 400х16 400 16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 28759.3-90
-//- 400х16 400 16 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 28759.3-90
Фланец свободный на приварном кольце 400х16 400 16 сталь 20 ГОСТ 12822-80
Фланец воротниковый 400х16 400 16 сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х16 400 16 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80
Фланец свободный на приварном кольце 400х16 400 16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12822-80
Фланец плоский 400х16 400 16 сталь 15Х5М ГОСТ 12820-80
Фланец свободный на приварном кольце 400х25 400 25 сталь 09Г2С ГОСТ 12822-80
Фланец 400х25 400 25 сталь 09Г2С ГОСТ 28759.3-90
Фланец свободный на приварном кольце 400х25 400 25 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12822-80
Фланец воротниковый 400х25 400 25 сталь 20 ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х25 400 25 сталь 20 ГОСТ 12820-80
-//- 400х25 400 25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80
Фланец воротниковый 400х25 400 25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
-//- 400х25 400 25 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80
-//- 400х25 400 25 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х25 400 25 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12820-80
Фланец 400х25 400 25 сталь 20 ГОСТ 28759.3-90
-//- 400х25 400 25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 28759.3-90
-//- 400х25 400 25 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 28759.3-90
Фланец свободный на приварном кольце 400х25 400 25 сталь 20 ГОСТ 12822-80
Фланец воротниковый 400х25 400 25 сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80
Фланец плоский 400х25 400 25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80
Фланец свободный на приварном кольце 400х25 400 25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12822-80
Фланец плоский 400х25 400 25 сталь 15Х5М ГОСТ 12820-80
Фланец воротниковый 400х40 400 40 сталь 20 ГОСТ 12821-80
-//- 400х40 400 40 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80
-//- 400х40 400 40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80
-//- 400х40 400 40 сталь 20 ГОСТ 12821-80
-//- 400х40 400 40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80